| Name | Man TGL 7.180 | MAN TGX18.440 | MAN TGX18.440 | IVECO STRALIS 260E45 | Mercedes-Benz Atego 1223 | Mercedes-Benz Actros 1830 | Mercedes-Benz Axor 1829 | Mercedes-Benz Atego 1524 | Mercedes-Benz Atego 818 | Mercedes-Benz Actros 2545 |
| Price | Prezzo € 14 500 | Prezzo € 12 200 | Prezzo € 10 000 | Prezzo € 39 900 | Prezzo € 10 900 | Prezzo € 14 500 | Prezzo € 42 900 | Prezzo € 25 500 | ||
| Tipo | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | TRATTORE STRADALE | TRATTORE STRADALE | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | CAMION SUPERIORE A 7,5 T | CAMION SUPERIORE A 7,5 T |
| Marca | MAN | MAN | MAN | IVECO | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ |
| Modello | TGL | TGX | TGX | |||||||
| Condizione | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita |
| Città | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda | Lonato del Garda |
| Carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cambio | Automatico | Automatico | Automatico | Manuale | Manuale | Automatico | Manuale | Automatico | Automatico | Automatico |
| Tipo di trazione | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione anteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo modello | TGL 7.180 | TGX 18.440 | TGX 18.440 | Stralis 260E45 | Atego 1223 | Actros 1830 | AXOR 1829 | Atego 1524 | Atego 818 | Actros 2545 |
| Cilindrata | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc | cc |
| Potenza (in CV) | ||||||||||
| Potenza (in KW) | ||||||||||
| Chilometraggio | 560.000 km | 979.000 km | 886.000 km | 349.000 km | 971.000 km | 645.000 km | 974.000 km | 889.000 km | 115.000 km | 823.000 km |
| Anno prima immatricolazione | 2011 | 2015 | 2014 | 2007 | 1999 | 2014 | 2009 | 2008 | 2019 | 2013 |
| ID Veicolo | ||||||||||
| 4X2 | ||||||||||
| 6X2 | ||||||||||
| alza finestrini elettrici | ||||||||||
| Aria condizionata | ||||||||||
| Cambio Automatico | ||||||||||
| Cambio Manuale | ||||||||||
| Chiusura centralizzata | ||||||||||
| Climatizzatore | ||||||||||
| Navigatore | ||||||||||
| Tachigrafo Analogico | ||||||||||
| Tachigrafo digitale | ||||||||||
| Visiera parasole |

