| Name | Renault Premium 320 DXI | Mercedes-Benz Actros 2545 | DAF XF 106.510 | Scania R 500 V8 | Mercedes-Benz Atego 1524 | Volvo FM 11-330 |
| Price | Price € 16 500 | Price € 25 500 | Prezzo € 16 500 | Price € 18 500 | Price € 14 500 | Price € 19 000 |
| Type | CAMION DE PLUS DE 7,5 TONNES | CAMION DE PLUS DE 7,5 TONNES | CAMION DE PLUS DE 7,5 TONNES, TRACTEUR ROUTIER | TRACTEUR ROUTIER | CAMION DE PLUS DE 7,5 TONNES | CAMION DE PLUS DE 7,5 TONNES |
| Fabricant | Renault | MERCEDES-BENZ | DAF | SCANIA | MERCEDES-BENZ | VOLVO |
| Model | XF | |||||
| Statut | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | À vendre | |
| City | ||||||
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Transmission | Mechanics | Auto | Auto | Mechanics | Auto | Auto |
| Type of drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine type | Premium | Actros 2545 | R 500 V8 | Atego 1524 | F 11- 330 | |
| Engine size | cc | cc | cc | cc | cc | cc |
| Engine power (in horses) | ||||||
| Engine power (in watts) | 220 | |||||
| Mileage | 806.000 km | 823.000 km | 928K km | 1.352..000 km | 889.000 km | 1.023.000 km |
| Produced | 2009 | 2013 | 2014 | 2008 | 2008 | 2011 |
| Car ID | ||||||
| 4X2 | ||||||
| 6X2 | ||||||
| Boîte de vitesses manuelle | ||||||
| Climatisation | ||||||
| Climatisation automatique | ||||||
| lever les vitres électriques | ||||||
| Navigateur | ||||||
| Tachygraphe analogique | ||||||
| Tachygraphe numérique | ||||||
| Transmission automatique | ||||||
| Verrouillage centralisé | ||||||
| visière solaire |

