| Name | Renault Premium 320 DXI | Mercedes-Benz Actros 2545 | Mercedes-Benz Atego 1524 | DAF XF 106.510 | Scania R 500 V8 | Volvo FM 11-330 |
| Price | Price € 16 500 | Price € 25 500 | Price € 14 500 | Prezzo € 16 500 | Price € 18 500 | Price € 19 000 |
| Tipo | CAMIÓN DE MÁS DE 7,5 TONELADAS | CAMIÓN DE MÁS DE 7,5 TONELADAS | CAMIÓN DE MÁS DE 7,5 TONELADAS | CAMIÓN DE MÁS DE 7,5 TONELADAS, TRACTOR DE CARRETERA | TRACTOR DE CARRETERA | CAMIÓN DE MÁS DE 7,5 TONELADAS |
| Fabricante | Renault | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | DAF | SCANIA | VOLVO |
| Model | XF | |||||
| Estado | Se vende | Se vende | Se vende | Se vende | Se vende | |
| City | ||||||
| Fuel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Transmission | Mechanics | Auto | Auto | Auto | Mechanics | Auto |
| Type of drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Engine type | Premium | Actros 2545 | Atego 1524 | R 500 V8 | F 11- 330 | |
| Engine size | cc | cc | cc | cc | cc | cc |
| Engine power (in horses) | ||||||
| Engine power (in watts) | 220 | |||||
| Mileage | 806.000 km | 823.000 km | 889.000 km | 928K km | 1.352..000 km | 1.023.000 km |
| Produced | 2009 | 2013 | 2008 | 2014 | 2008 | 2011 |
| Car ID | ||||||
| 4X2 | ||||||
| 6X2 | ||||||
| Aire acondicionado | ||||||
| Cierre centralizado | ||||||
| Control climático automático | ||||||
| Navegador | ||||||
| subir ventanas eléctricas | ||||||
| Tacógrafo analógico | ||||||
| tacógrafo digital | ||||||
| Transmisión automática | ||||||
| Transmisión manual | ||||||
| Visera parasol |

